| Nuveen | 45.23 |
| Fidelity Investments | 23.63 |
| American Funds | 28.68 |
| Franklin Templeton Investment Funds | 39.92 |
| Janus | 14.93 |
| Dimensional Fund Advisors | 17.75 |
| Artio Global | 22.74 |
| Putnam | 31.12 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | 88.44 |
| T. Rowe Price | 29.05 |
| Sound Mind | 11.74 |
| Thornburg | 38.79 |
| Loomis Sayles Funds | 66.19 |
| Vanguard | 30.14 |
| Lord Abbett | 37.42 |
| Bridgeway | 0.08 |
| USAA | 41.78 |
| TIAA-CREF Mutual Funds | 26.39 |
| Calamos | 17.74 |
| American Beacon | 23.7 |
| Perritt | 0.24 |
| OppenheimerFunds | 39.34 |
| AllianceBernstein | 33.52 |
| Aberdeen | 23.05 |
| Guggenheim Investments | 9.78 |
| BlackRock | 35.85 |
| Invesco | 23.52 |
| Hartford Mutual Funds | 25.08 |
| Dreyfus | 27.66 |
| JPMorgan | 28.51 |
| Baron Capital Group | 0.0 |
| Matthews Asia Funds | 7.18 |
| Leuthold | 9.65 |
| Royce | 1.04 |
| Tocqueville | 0.0 |
| Oakmark | 1.9 |
| PIMCO | 48.34 |
| MFS | 34.88 |
| Davis Funds | 12.97 |
| Pioneer Investments | 30.31 |
| Lazard | 18.3 |
| Scout | 36.99 |
| Forward Funds | 31.89 |
| RidgeWorth | 46.06 |
| Kinetics | 7.98 |
| Brandywine | 0.0 |
| LKCM | 19.09 |
| Direxion Funds | 24.63 |
| MassMutual | 17.94 |
| Columbia | 31.43 |
| American Century Investments | 29.11 |
| Northern Funds | 38.51 |
| Berkshire | 0.0 |
| ICON Funds | 7.27 |
| GMO | 11.44 |
| Prudential Investments | 22.94 |
| Marsico Investment Fund | 1.45 |
| Wells Fargo Advantage | 26.67 |
| Goldman Sachs | 24.68 |
| Selected Funds | 0.0 |
| FMI Funds | 2.42 |
| Amana | 0.13 |
| Neuberger Berman | 20.01 |
| ProFunds | 1.46 |
| Calvert Investments, Inc. | 27.84 |
| Turner Funds | 0.0 |
| Litman Gregory Masters Funds | 11.0 |
| Gabelli | 4.45 |
| First Eagle | 14.46 |
| Delaware Investments | 38.3 |
| MainStay | 28.55 |
| PRIMECAP Odyssey Funds | 0.0 |
| Homestead | 18.49 |
| Guinness Atkinson | 7.12 |
| Oberweis | 0.0 |
| Transamerica | 28.37 |
| Hennessy | 4.07 |
| Schroder | 13.88 |
| Third Avenue | 17.26 |
| William Blair | 18.63 |
| Natixis Funds | 26.94 |
| Artisan | 0.29 |
| Thompson IM Funds, Inc. | 28.87 |
| ING Funds | 16.42 |
| U.S. Global Investors | 14.3 |
| DWS Investments | 37.87 |
| Schwab Funds | 28.59 |
| Ivy Funds | 20.13 |
| Waddell and Reed | 28.43 |
| Dodge and Cox | 22.72 |
| CGM | 7.46 |
| Alger | 0.58 |
| Eaton Vance | 51.81 |
| HighMark | 23.4 |
| Paydenfunds | 63.23 |
| Nationwide | 24.72 |
| Jensen | 0.0 |
| Pear Tree Funds | 0.0 |
| Fairholme | 20.28 |
| Van Eck | 17.13 |
| Rainier | 23.07 |
| Driehaus | 10.76 |
| Victory | 16.96 |
| Morgan Stanley | 24.77 |
| Dreman | 0.0 |
| Allianz Funds | 12.83 |
| Alpine | 9.05 |
| Winslow Green Funds | 0.0 |
| Permanent Portfolio | 26.64 |
| Nakoma Capital Management LLC | 0.0 |
| Sit | 26.52 |
| Meridian | 0.0 |
| State Street Global Advisors | 24.05 |
| FBR Mutual Funds | 11.25 |
| Century Funds | 0.0 |
| Hussman Funds | 16.76 |
| Evergreen | 55.38 |
| Virtus | 26.09 |
| Acuity Funds Ltd. | 9.86 |
| Analytic Funds | 42.05 |
| Manning and Napier | 29.43 |
| Acadian Funds | 37.85 |
| Touchstone | 16.48 |
| Managers Funds | 20.1 |
| Champlain Funds | 0.0 |
| Federated | 42.91 |
| Greenspring | 26.61 |
| Harbor | 31.05 |
| Quaker | 2.2 |
| Keeley | 0.0 |
| Diamond Hill Funds | 12.11 |
| Weitz | 24.83 |
| Nomura Partners Funds | 0.02 |
| Legg Mason | 38.21 |
| Rice Hall James | 0.0 |
| Muhlenkamp | 0.0 |
| Heartland | 1.47 |
| Eagle Funds | 9.54 |
| Longleaf Partners | 4.38 |
| John Hancock | 25.71 |
| USA Mutuals | 0.0 |
| Westcore | 24.92 |
| Mairs and Power | 9.76 |
| Munder | 14.66 |
| Buffalo | 8.5 |
| Polaris Funds | 0.0 |
| Laudus Funds | 5.23 |
| Principal Funds | 22.78 |
| Pax World | 19.81 |
| Metropolitan West Funds | 79.4 |
| Cohen and Steers | 5.14 |
| RiverSource | 0.0 |
| Madison Mosaic | 39.9 |
| Henderson Global | 11.92 |
| Ariel Investments, LLC | 0.0 |
| Russell | 24.75 |
| Wall Street | 0.0 |
| Allied Asset | 0.0 |
| Adelante Funds | 0.0 |
| Hotchkis and Wiley | 13.02 |
| RS Funds | 25.85 |
| Brown Capital Management | 0.0 |
| Aston | 9.9 |
| SunAmerica | 28.29 |
| Geneva Funds | 0.0 |
| Wintergreen Funds | 3.4 |
| Sentinel | 24.14 |
| ING Retirement Funds | 16.07 |
| Roosevelt | 44.25 |
| Value Line | 40.21 |
| Wasatch | 8.37 |
| Merk Funds | 0.92 |
| Olstein | 0.0 |
| GE Asset Management | 21.69 |
| Causeway | 0.03 |
| Bruce | 30.18 |
| Merger | 0.64 |
| AFBA 5Star Fund | 9.44 |
| Wright | 37.42 |
| Thrivent | 27.42 |
| TCM Funds | 0.0 |
| AARP Funds | 56.86 |
| Hodges | 0.25 |
| FolioMetrix | 54.26 |
| Old Mutual Investment Funds | 23.08 |
| Old Mutual Advisor | 0.0 |
| Osterweis | 35.57 |
| Old Westbury | 34.04 |
| Integrity | 72.67 |
| Capstone | 26.22 |
| Appleseed Fund | 0.0 |
| UBS | 31.0 |
| CRM | 0.0 |
| New Alternatives | 0.0 |
| Destra | 3.9 |
| Franklin Templeton Investments | 33.09 |
| Brown Advisory Funds | 16.21 |
| HSBC | 26.88 |
| FDP Series Funds | 18.9 |
| Kalmar Pooled Investment Trust | 0.0 |
| Yieldquest Funds | 34.03 |
| Robeco Investment Funds | 0.0 |
| State Farm | 25.14 |
| Vantagepoint Funds | 22.67 |
| Fifth Third | 25.24 |
| Leeb | 0.87 |
| Snow Capital Management L.P. | 0.0 |
| Stratus Fund | 41.13 |
| Legg Mason/Western | 46.99 |
| Pacific Advisors Funds | 24.36 |
| First Investors | 60.75 |
| GuideStone Funds | 28.95 |
| Monteagle Funds | 16.66 |
| Pacific Financial | 45.39 |
| Kirr Marbach Partners | 0.11 |
| IMS | 25.42 |
| UBS Global Asset Management | 1.41 |
| 3to1funds | 0.0 |
| American Pension Investors | 21.53 |
| TCW | 29.52 |
| SEI | 36.73 |
| Pacific LifeFunds | 31.54 |
| Stone Harbor | 83.64 |
| Hancock Horizon | 31.44 |
| Sterling Capital Funds | 43.4 |
| MP 63 | 1.58 |
| Williamsburg Investment Trust | 16.21 |
| Dunham Funds | 15.37 |
| Wilmington Funds | 49.57 |
| Credit Suisse (New York, NY) | 41.92 |
| Nicholas-Applegate | 0.32 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 0.73 |
| Burnham | 0.0 |
| Santa Barbara Group | 0.0 |
| EM Capital Funds | 0.0 |
| Schneider Funds | 0.31 |
| Highland Funds | 28.27 |
| Thomas White Funds | 0.0 |
| First American | 0.0 |
| VALIC | 17.26 |
| Stratton | 0.0 |
| AmericaFirst Funds | 17.07 |
| Monetta | 23.71 |
| AssetMark | 0.0 |
| Wanger | 0.0 |
| Huntington | 27.09 |
| Blue Chip Investor Fund | 0.0 |
| Domini | 14.92 |
| Manor Investment Funds | 24.03 |
| Parnassus | 12.31 |
| Tweedy Browne | 0.0 |
| Franklin Templeton Investments Corp | 30.46 |
| Camelot Portfolios, LLC | 15.19 |
| Westwood | 15.92 |
| FAM | 0.0 |
| Wilshire Mutual Funds | 0.01 |
| BMO Funds | 43.11 |
| CNI Charter | 46.2 |
| Fund X | 21.75 |
| Credit Suisse | 4.26 |
| Giant 5 Funds | 11.2 |
| Farm Bureau | 34.81 |
| SMandR Investments | 24.58 |
| Viking | 49.87 |
| Target Program | 26.35 |
| SouthernSunFunds | 0.0 |
| Dupree | 99.81 |
| Saratoga | 18.54 |
| Cookson Peirce Funds | 0.0 |
| Liberty Street | 0.0 |
| MMA Praxis | 17.8 |
| Industry Leaders | 0.0 |
| Lifetime Achievement Fund Inc | 0.02 |
| Golden Capital Funds | 0.0 |
| SmartGrowth Funds | 23.48 |
| AdvisorOne Funds | 24.45 |
| Croft | 23.09 |
| RBB Funds | 26.44 |
| Queens Road Funds | 0.0 |
| Marshall | 28.26 |
| Al Frank | 0.0 |
| FPA | 14.42 |
| Giordano Funds | 0.0 |
| Sextant Mutual Funds | 36.98 |
| AlphaOne Investment Services, LLC | 0.0 |
| Timothy Plan | 25.22 |
| Nicholas | 22.7 |
| RiverNorth Funds | 47.96 |
| Shelton Capital Management | 29.96 |
| Turner Investment Partners | 0.02 |
| Frost Funds | 33.87 |
| Elite | 38.06 |
| Huber Funds | 0.0 |
| Flex-funds | 22.51 |
| Trust for Credit Unions | 86.32 |
| Boston Trust and Walden Funds | 4.68 |
| Performance | 16.94 |
| TSandW Funds | 42.26 |
| RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 17.88 |
| Volumetric | 0.0 |
| American Independence | 44.31 |
| Timberline Asset Management LLC | 0.0 |
| MTB Group of Funds | 50.76 |
| Hansberger Funds | 0.0 |
| Commerce | 58.84 |
| Robeco Investment Management, Inc. | 0.0 |
| CornerCap | 9.88 |
| Cullen Funds Trust | 0.0 |
| Needham | 0.0 |
| Quadrus Investment Services Ltd. | 12.45 |
| AMIDEX | 0.0 |
| Madison Funds | 28.27 |
| Nysa | 0.0 |
| Shenkman Capital Management, Inc. | 0.0 |
| Tributary Funds | 29.03 |
| Pope Family Of Funds | 0.0 |
| Sierra Trust | 68.92 |
| Commonwealth Intl Series Tr | 1.84 |
| WesMark | 46.49 |
| PNC Funds | 48.43 |
| Ave Maria Mutual Funds | 11.0 |
| Morgan Meighen and Associates Limited | 0.0 |
| PIA Mutual Funds | 86.74 |
| Capital Management | 0.0 |
| Oak Associates | 0.0 |
| TD Asset Management | 38.77 |
| ISI Funds | 72.97 |
| WB Capital | 92.03 |
| World Funds, Inc | 0.0 |
| TFS Capital Funds | 0.25 |
| Arrow | 24.25 |
| Nottingham | 22.42 |
| Bryce Funds | 0.0 |
| LSV Fund | 0.0 |
| Bishop Street | 57.74 |
| Cheswold Lane Asset Management | 0.0 |
| Lotsoff Funds | 0.0 |
| Valley Forge | 0.0 |
| James Advantage | 10.39 |
| Phocas | 0.0 |
| ALPS | 15.71 |
| Northern Lights Fund Tr (Winans) | 0.0 |
| OCM | 0.0 |
| Calvert | 14.78 |
| Upright Investments Trust | 0.0 |
| Hillman Capital Management | 0.0 |
| BNY Mellon Funds | 43.39 |
| SA Funds | 13.0 |
| Cavanal Hill funds | 58.84 |
| Ascendant | 3.26 |
| Henssler Funds | 0.0 |
| United Association Funds | 0.0 |
| Pacific Capital | 28.95 |
| ICM Series Trust | 0.0 |
| BBH | 15.72 |
| Tanaka | 0.0 |
| LMCG Funds | 0.0 |
| New Century Portfolios | 9.31 |
| Stadion Funds | 17.82 |
| Pinnacle | 0.43 |
| Becker | 0.0 |
| Smith Barney | 29.81 |
| Brc Investment Management, LLC | 76.16 |
| Pinnacle Capital Management | 29.16 |
| Sparrow | 0.0 |
| Firsthand Funds | 0.89 |
| Van Kampen | 21.52 |
| Baird | 57.41 |
| Grisanti Brown | 0.0 |
| Wireless | 0.0 |
| Edgewood | 0.0 |
| Zacks Funds | 0.0 |
| Matrix/LMH | 0.0 |
| Chase | 0.0 |
| AMF | 68.1 |
| Harding Loevner | 1.83 |
| AC ONE | 0.0 |
| Marathon Funds | 2.07 |
| Westport Funds | 0.0 |
| Birmiwal | 3.39 |
| HGK Fund | 0.0 |
| Rochdale | 0.0 |
| Country | 41.15 |
| Glenmede | 17.01 |
| Spirit of America | 36.08 |
| Great Lakes Funds | 0.64 |
| Z-Seven | 0.0 |
| Conestoga Capital Advisors | 0.0 |
| Adirondack Funds | 0.0 |
| Piedmont | 0.0 |
| Dividend Growth Advisors | 0.0 |
| CCA Funds | 0.0 |
| Lateef Investment Management, L.p. | 0.0 |
| Hundredfold | 18.17 |
| Dean Fund | 0.0 |
| Teberg | 56.94 |
| DF Dent Funds | 0.0 |
| Torray | 0.0 |
| Crawford | 2.59 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | 1.18 |
| Green Century | 10.02 |
| Ironclad Funds | 0.0 |
| Smead Funds | 0.0 |
| Aquila | 85.65 |
| Stewart Capital | 0.0 |
| Northeast Investors | 29.56 |
| New Covenant | 41.34 |
| SteelPath | 11.68 |
| Tilson Funds | 0.25 |
| Freedom Funds | 81.35 |
| Cambiar Funds | 0.54 |
| Satuit Capital Management Trust | 0.0 |
| Symons | 0.0 |
| Northern Lights Fund Trust (SCA) | 11.51 |
| Miller Investment | 7.09 |
| Senbanc Funds | 0.0 |
| CRAFund | 94.74 |
| Morgan Stanley (New York) | 0.0 |
| Sandalwood | 75.11 |
| VRM Funds | 0.0 |
| Hatteras Alternative Mutual Funds Trust | 0.0 |
| Jacob | 0.0 |
| McKee Funds | 0.0 |
| Martin Capital Management LLP | 0.0 |
| Cutler | 0.0 |
| LEADER | 70.57 |
| Fairfax | 0.0 |
| Marketocracy Funds | 0.18 |
| Chesapeake | 0.0 |
| Strategic Income Management, LLC | 29.97 |
| Marvin and Palmer | 0.0 |
| MH Elite | 5.61 |
| Holland Series Trust | 0.0 |
| Mirzam | 0.0 |
| Iron Funds | 77.76 |
| Appleton | 10.14 |
| DundeeWealth Funds | 0.0 |
| National Bank Securities Inc. | 18.44 |
| Toreador | 0.0 |
| Saturna Capital | 59.28 |
| Intrepid Funds | 19.13 |
| Catalyst Mutual Funds | 15.84 |
| Midas | 6.7 |
| Adam Asset Funds | 0.0 |
| Haverford | 0.0 |
| Concorde | 0.0 |
| Arbitrage Fund | 27.66 |
| Stonebridge | 0.0 |
| Innealta Capital | 88.64 |
| Schwartz | 0.0 |
| Leavell | 31.95 |
| CAMCo | 3.09 |
| State Street Master Funds | 0.0 |
| Profit Funds Investment | 0.0 |
| Swank | 0.0 |
| Villere | 23.87 |
| Renaissance Capital Greenwich Funds | 0.0 |
| Ancora | 3.55 |
| Forester | 0.0 |
| Meehan Focus | 0.0 |
| Autopilot Funds | 29.34 |
| Adams Harkness Funds | 0.0 |
| Advance Capital I | 32.32 |
| Fountainhead Funds | 0.0 |
| Potkul Funds | 0.0 |
| Absolute Strategies | 7.47 |
| Empiric Funds | 0.0 |
| Mundoval Funds | 0.0 |
| Fort Pitt Capital Funds | 2.51 |
| Azzad Fund | 20.34 |
| Aegis | 31.98 |
| Active Passive Funds | 30.55 |
| EAS Genesis | 21.42 |
| American Trust | 0.0 |
| Bhirud | 0.19 |
| Sound Shore | 0.0 |
| Hatteras | 0.0 |
| EntrepreneurShares | 0.0 |
| Compass EMP | 14.52 |
| Matthew 25 | 0.0 |
| Navellier | 0.0 |
| Armstrong Associates | 0.0 |
| Johnson Mutual Funds | 46.87 |
| Frontier | 0.0 |
| Jordan Funds | 0.0 |
| Bogle | 0.0 |
| Brandes | 31.09 |
| Bell | 4.19 |
| E.I.I. | 0.0 |
| Beutel, Goodman and Company Ltd. | 43.88 |
| CM Advisors | 5.05 |
| Neiman Funds | 22.25 |
| Emerald | 0.0 |
| Ascentia Capital Partners | 30.64 |
| Edgar Lomax | 0.0 |
| Berwyn | 7.35 |
| North Country Funds | 47.36 |
| Lee Financial Group Inc | 53.08 |
| AQR Funds | 7.34 |
| BTS | 40.35 |
| Barrett | 0.0 |
| Astor | 26.65 |
| Frontegra Funds | 0.0 |
| Bridges | 2.06 |
| Wilmington Mutual Funds | 65.54 |
| PMC Funds | 35.64 |
| Frank Funds | 0.39 |
| Walthausen Funds | 0.0 |
| Prasad Series Trust | 0.0 |
| Caldwell and Orkin | 0.0 |
| Presidio Funds | 20.9 |
| American Money Management | 12.84 |
| Ameristock | 0.0 |
| Roge Partners Fund | 9.31 |
| Paradigm Funds | 0.0 |
| Boyar Value Fund | 0.0 |
| Aviva | 63.27 |
| FCI Funds | 45.88 |
| IronBridge Funds, Inc. | 0.0 |
| Sequoia | 0.0 |
| Equity Investment Corp | 0.0 |
| Pearl | 12.22 |
| Rydex|SGI | 0.0 |
| Penn Street | 0.0 |
| Gratio | 0.0 |
| Capital Advisors | 0.0 |
| Institutional Investors | 50.8 |
| Seafarer | 0.0 |
| Empire Builder | 69.68 |
| Palmer Square Capital Management LLC | 9.03 |
| Biondo Investment Advisor | 0.0 |
| Archer | 32.61 |
| Reaves Select Research | 0.0 |
| Endowments | 0.0 |
| Auxier Funds | 5.37 |
| I.A. Michael Investment Counsel Ltd. | 4.94 |
| Roxbury Funds | 0.0 |
| Wisconsin Capital Management | 11.58 |
| GKM | 0.0 |
| W.P. Stewart | 0.0 |
| Counterpoint Funds | 0.0 |
| Prospector Funds | 0.91 |
| Electric City | 0.11 |
| Auer | 0.0 |
| Reynolds | 0.0 |
| Changing Parameters, LLC | 83.07 |
| Copley | 0.0 |
| Clipper Fund | 0.0 |
| Perimeter Capital | 0.0 |
| Purisima Funds | 0.0 |
| Advisor Series Trust | 0.0 |
| Perkins | 0.0 |
| Portfolio 21 | 0.0 |
| Papp | 0.0 |
| Payson Funds | 0.0 |
| Primary Trend | 0.0 |
| Transparent Value Funds | 0.0 |
| Stralem Fund | 0.0 |
| GRT | 0.75 |
| Seed Co., Ltd. | 0.0 |
| Calculus Capital Limited | 0.0 |
| Eurovestech plc | 0.0 |
| Ingenious Ventures Limited | 0.0 |
| Invesco Perpetual | 16.56 |
| Downing | 0.33 |
| Beringea | 0.0 |
| Lloyd Adriatico S.p.A. | 0.0 |
| M D Barnard and Co. Limited | 0.0 |
| Taube Hodson Stonex Partners | 0.0 |
| Blue Planet Investment Mgmnt | 10.91 |
| Maven Capital Partners UK LLP | 0.0 |
| Aberdeen Asset Managers Ltd (London) | 0.0 |
| Mars Asset Management | 5.19 |
| Henderson Global Investors | 0.12 |
| OrbiMed Advisors Ltd. | 0.55 |
| Elderstreet Investments Limited | 0.0 |
| Yorkshire Fund Managers | 0.0 |
| Corverus | 0.0 |
| Shore Capital Limited | 1.22 |
| Miton Capital Partners Limited | 0.0 |
| Schroder Investment Management (HK) Ltd | 6.62 |
| Shore Capital Stockbrokers | 14.81 |
| VCFA Private Equity Partners IV, L.P. | 0.0 |
| Schooner Funds | 22.7 |
| Alpha Strategic PLC | 0.0 |
| JP Morgan Investment Mgmt Inc. | 0.5 |
| IBIS Capital Limited | 0.0 |
| F and C Asset Management plc | 0.0 |
| Eventide Funds | 0.8 |
| Rathbone Investment Management | 0.0 |
| Mobeus | 0.0 |
| Encompass Fund | 1.07 |
| Triple Point Investment Management Ltd | 4.17 |
| Trust for Professional Managers-Grubb | 0.0 |
| KCM | 0.62 |
| STAAR Investment Trust | 18.42 |
| Edge Investment Management | 0.0 |
| Strathdon Finance Ltd | 0.0 |
| NorthCoast | 0.0 |
| Allianz Group | 0.0 |
| Sloane Robinson Investment Services Ltd. | 0.0 |
| Bluehone Investors LLP | 0.0 |
| Davidson Mutual Funds | 0.0 |
| Quindell Portfolio PLC | 0.0 |
| BBVA Bancomer Gesti?n SA de CV | 33.13 |
| Baillie Gifford | 0.0 |
| Finaccess México SA de CV | 62.6 |
| Institutional Advisors LLC | 0.0 |
| DGHM | 0.0 |
| Prudential Financial SA de CV | 26.59 |
| AXA Assicurazioni S.p.A. | 0.0 |
| Scotia Fondos SA de CV | 46.31 |
| ING Investment Management Mex SA de CV | 33.14 |
| Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV | 24.34 |
| IXE Fondos SA de CV | 37.04 |
| Actinver Financial SA de CV | 30.95 |
| Principal Fondos de Inversión SA de CV | 45.0 |
| Afore Inbursa SA de CV | 0.0 |
| Gestión Santander SA de CV | 22.23 |
| Gesti?n Santander SA de CV | 18.46 |
| Toews Funds | 46.22 |
| Altus Asset Management | 0.0 |
| Discretionary Unit Fund Managers | 0.0 |
| BBVA Bancomer Gestión SA de CV | 13.01 |
| Afore Bancomer SA de CV | 0.0 |
| Principal Afore SA de CV | 0.0 |
| Northern Lights Fund Tr (Criticalmath) | 13.97 |
| Barclays Wealth Managers Espa?a | 24.87 |
| Fondos de Inversion Afirme SA de CV | 37.89 |
| Vector Fondos SA de CV | 37.16 |
| Amati Global Partners Llp | 0.92 |
| Principal Fondos de Inversi?n SA de CV | 47.22 |
| Wade Financial | 17.54 |
| Northern Lights Fund Trust | 13.77 |
| Octopus Ventures Limited | 0.0 |
| RAM Funds | 0.35 |
| Chaconia Funds | 25.52 |
| Wentworth, Hauser and Violich | 0.0 |
| Operadora Actinver SA de CV | 47.42 |
| IVA Funds | 11.95 |
| BetaShares Capital Ltd | 0.0 |
| Newgate | 0.0 |
| Jones Villalta | 0.0 |
| Operadora GBM SA de CV | 28.3 |
| SURA Investment Management Mex SA de CV | 34.98 |
| Altegris | 22.58 |
| Cinnamon Capital Management LLP | 0.0 |
| Preservation Trust Advisors | 12.01 |
| World Funds | 0.53 |
| Operadora Valmex de S. de Inv. SA de CV | 27.0 |
| Invex Operadora SA de CV | 17.62 |
| Interacciones Sociedad Op de SI SA de CV | 35.42 |
| Afore Invercap SA de CV | 0.0 |
| Afore Afirme Bajío SA de CV | 0.0 |
| VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV | 58.35 |
| Albion Ventures LLP | 0.0 |
| Victoria1522 | 0.0 |
| Afore XXI SA de CV | 0.0 |
| Peregrine Funds | 0.0 |
| Thunderstorm Funds | 0.0 |
| Aviemore Funds | 2.94 |
| Golub | 0.0 |
| CMG | 22.97 |
| Generations | 0.0 |
| ING Afore SA de CV | 0.0 |
| PensionISSSTE | 0.0 |
| Congressional Effect Family | 0.0 |
| Academy | 16.08 |
| IndexIQ | 45.43 |
| Finaccess M?xico SA de CV | 49.2 |
| Motley Fool | 0.69 |
| AlphaMark | 0.0 |
| Operadora Mifel SA de CV | 5.51 |
| Afore Coppel SA de CV | 0.0 |
| Clear River | 0.14 |
| TheCollarFund | 0.0 |
| GMG | 3.06 |
| Gartmore Investment Limited | 0.0 |
| WorldCommodity Funds | 0.0 |
| Euro Pacific Halter Asia Management, Inc | 0.0 |
| Pensiones Sura, S.A. de C.V | 0.0 |
| Wegener | 0.0 |
| Afore Azteca SA de CV | 0.0 |
| Afore Banamex SA de CV | 0.0 |
| Metlife Afore SA de CV | 0.0 |
| Aberforth Partners | 0.0 |
| Banorte Generali SA de CV Afore | 0.0 |
| Interesa SA de CV | 0.0 |
| Interacciones Sociedad Op SA de CV | 28.71 |
| Impulsora de Fondos Banamex SA de CV | 26.0 |
| Congress | 0.0 |
| ICICI Prudential Asset Mgmt.Company Ltd | 28.62 |
| Administradora Vanguardia SA de CV | 15.59 |
| Vector Casa de Bolsa SA de CV | 0.0 |
| BeeHive | 0.0 |
| Edinburgh Partners Limited | 0.0 |
| SPARK Venture Management Limited | 0.0 |
| Beck, Mack and Oliver | 1.49 |
| Monex Operadora de Fondos SA de CV | 43.63 |
| HSBC Global AM (M?xico) SA de CV | 31.86 |
| RNC Genter Capital Management | 0.0 |
| China Asset Mgmt Co.,Ltd | 0.0 |
| Cook and Bynum Capital Management, LLC | 19.94 |
| Akre | 0.74 |
| MandG Securities Ltd | 2.54 |
| Lacerte Capital | 0.0 |
| E Fund Mgmt Co.,Ltd | 0.0 |
| DSM | 0.0 |
| RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. | 0.0 |
| Actinver SA de CV | 50.88 |
| Billiam Plc | 0.0 |
| Mutualhedge | 51.56 |
| DoubleLine | 78.9 |
| Great-West Funds | 21.75 |
| Capital Guardian Trust Company | 66.93 |
| Trust for Professional Mgrs(PTIA) | 89.01 |
| Fiduciary Asset Management, LLC | 27.81 |
| Rady | 0.0 |
| Davlin Philanthropic Fund | 0.11 |
| Castle Investment Management | 0.0 |
| Portfolio Strategies Inc | 25.69 |
| Convergence | 0.0 |
| GaveKal | 0.0 |
| Power Income Fund | 24.2 |
| Mutual of America | 15.74 |
| MAI | 6.5 |
| Oceanstone | 0.0 |
| Advisory Research | 0.0 |
| Bright Rock | 0.0 |
| USFS Funds | 45.73 |
| CIFG | 15.32 |
| Oand#39;Shaughnessy Mutual Funds | 0.0 |
| Coldstream | 0.0 |
| Private Capital Management | 0.0 |
| Princeton | 57.17 |
| RWN3 | 50.74 |
| Miller Tabak | 0.58 |
| Niemann | 21.28 |
| PineBridge | 0.0 |
| SMH Capital Advisors | 85.89 |
| Formula Investing, LLC | 0.0 |
| CI Investments Inc. | 9.44 |
| Sands Capital | 0.0 |
| Standard Life Mutual Funds Ltd. | 11.86 |
| Desjardins Investments Inc. | 6.06 |
| Investors Group Inc | 15.8 |
| Gotham | 0.0 |
| Poplar Forest Capital | 0.0 |
| MD Physician Services Inc. | 18.6 |
| Day Hagan | 9.63 |
| GoalMine | 30.66 |
| Nile Capital Investment Trust | 19.1 |
| Bretton Fund | 0.0 |
| Covington Group of Funds | 0.0 |
| DuPont | 0.0 |
| GLG Inc | 0.0 |
| Caritas Capital LLC | 0.0 |
| Thesis | 0.0 |
| UCM | 74.3 |
| Incline Capital, LLC | 9.32 |
| Ramius | 12.05 |
| Long Short | 0.0 |
| S1 Fund | 12.33 |
| Gerstein Fisher | 0.0 |
| Connor, Clark and Lunn Private Capital Ltd | 36.9 |
| RBC Global Asset Management Inc. | 25.26 |
| Dynamic Funds | 16.98 |
| Manulife Mutual Funds | 22.27 |
| ROI Management | 6.42 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 27.35 |
| Chadwick and Dand#39;Amato | 0.11 |
| BMO Investments Inc. | 24.63 |
| Stone and Co. Limited | 12.63 |
| Fiera Capital Corporation | 44.15 |
| Chou Associates Management Inc. | 10.91 |
| TD Mutual Funds | 21.56 |
| AGF Investments Inc. | 19.69 |
| Mackenzie Financial Corporation | 24.37 |
| Norrep Funds | 0.0 |
| NexGen Financial Limited Partnership | 17.05 |
| CWC | 0.0 |
| Carne | 0.0 |
| American Israeli | 0.0 |
| Vulcan Value Partners | 0.0 |
| Investment Partners | 1.82 |
| Cutwater Asset Management Corp. | 91.43 |
| Bishop Asset Management | 0.0 |
| Polen Capital Management Inc | 0.0 |
| TEAM | 0.0 |
| Jubak | 0.0 |
| Morgan Dempsey Capital Management, LLC | 0.0 |
| NCM Capital Advisers | 0.0 |
| Center Coast Capital Advisers LP | 0.0 |
| Strategic | 54.61 |
| Phillips, Hager and North Inv Mgmt | 18.72 |
| Epiphany Funds | 13.6 |
| Equinox Funds Trust | 46.05 |
| Evermore | 2.11 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | 0.0 |
| J O Hambro | 0.0 |
| Euro Pacific Asset Management | 12.15 |
| Estabrook | 89.27 |
| WBI FUNDS | 22.32 |
| 361 Funds | 36.89 |
| First Trust | 8.78 |
| Iona Capital Ltd | 0.0 |
| Blackstone Group LP | 62.11 |
| Hargreave Hale Limited | 4.78 |
| Excel Funds Management Inc. | 0.88 |
| Cayenne Asset Management Ltd | 3.18 |
| Marwyn Capital Management Limited | 0.0 |
| Sustainable Growth Advisers | 0.0 |
| Beech Hill | 9.28 |
| JovFinancial Solutions Inc. | 34.56 |
| GrowthWorks | 0.0 |
| Investec Investment Management Limited | 19.11 |
| SEI Investments Canada Company | 55.7 |
| Invesco Canada Ltd. | 13.27 |
| Boston Advisors Trust | 21.09 |
| FX Strategy Fund | 32.06 |
| Geier Funds | 67.94 |
| Jupiter Asset Management Ltd. | 0.0 |
