| Nuveen | 11.14 |
| Fidelity Investments | 14.44 |
| American Funds | 10.6 |
| Franklin Templeton Investment Funds | 13.63 |
| Janus | 12.88 |
| Dimensional Fund Advisors | 15.77 |
| Artio Global | 17.48 |
| Putnam | 12.56 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | 0.0 |
| T. Rowe Price | 17.0 |
| Sound Mind | 5.59 |
| Thornburg | 13.46 |
| Loomis Sayles Funds | 14.88 |
| Vanguard | 13.56 |
| Lord Abbett | 13.55 |
| Bridgeway | 14.11 |
| USAA | 14.45 |
| TIAA-CREF Mutual Funds | 11.85 |
| Calamos | 14.16 |
| American Beacon | 12.26 |
| Perritt | 26.02 |
| OppenheimerFunds | 14.44 |
| AllianceBernstein | 11.18 |
| Aberdeen | 11.09 |
| Guggenheim Investments | 9.72 |
| BlackRock | 9.71 |
| Invesco | 10.23 |
| Hartford Mutual Funds | 13.48 |
| Dreyfus | 10.82 |
| JPMorgan | 12.51 |
| Baron Capital Group | 16.59 |
| Matthews Asia Funds | 20.39 |
| Leuthold | 2.71 |
| Royce | 21.53 |
| Tocqueville | 26.2 |
| Oakmark | 20.71 |
| PIMCO | 9.85 |
| MFS | 13.09 |
| Davis Funds | 16.28 |
| Pioneer Investments | 13.97 |
| Lazard | 15.38 |
| Scout | 12.7 |
| Forward Funds | 11.28 |
| RidgeWorth | 9.93 |
| Kinetics | 14.53 |
| Brandywine | 7.74 |
| LKCM | 15.86 |
| Direxion Funds | -2.41 |
| MassMutual | 13.79 |
| Columbia | 11.33 |
| American Century Investments | 11.54 |
| Northern Funds | 12.1 |
| Berkshire | 38.59 |
| ICON Funds | 12.27 |
| GMO | 13.04 |
| Prudential Investments | 13.64 |
| Marsico Investment Fund | 18.33 |
| Wells Fargo Advantage | 11.32 |
| Goldman Sachs | 12.87 |
| Selected Funds | 15.34 |
| FMI Funds | 16.98 |
| Amana | 11.7 |
| Neuberger Berman | 13.19 |
| ProFunds | 4.89 |
| Calvert Investments, Inc. | 10.36 |
| Turner Funds | 11.71 |
| Litman Gregory Masters Funds | 17.12 |
| Gabelli | 14.73 |
| First Eagle | 14.06 |
| Delaware Investments | 14.47 |
| MainStay | 13.13 |
| PRIMECAP Odyssey Funds | 21.06 |
| Homestead | 16.4 |
| Guinness Atkinson | 13.43 |
| Oberweis | 23.88 |
| Transamerica | 14.43 |
| Hennessy | 15.86 |
| Schroder | 14.23 |
| Third Avenue | 14.99 |
| William Blair | 14.35 |
| Natixis Funds | 10.75 |
| Artisan | 21.17 |
| Thompson IM Funds, Inc. | 20.39 |
| ING Funds | 13.01 |
| U.S. Global Investors | 16.79 |
| DWS Investments | 12.89 |
| Schwab Funds | 14.46 |
| Ivy Funds | 13.45 |
| Waddell and Reed | 14.13 |
| Dodge and Cox | 17.2 |
| CGM | 14.38 |
| Alger | 17.45 |
| Eaton Vance | 9.33 |
| HighMark | 13.1 |
| Paydenfunds | 9.43 |
| Nationwide | 11.15 |
| Jensen | 10.03 |
| Pear Tree Funds | 18.83 |
| Fairholme | 5.73 |
| Van Eck | 11.28 |
| Rainier | 14.83 |
| Driehaus | 14.18 |
| Victory | 13.61 |
| Morgan Stanley | 11.45 |
| Dreman | 15.4 |
| Allianz Funds | 13.6 |
| Alpine | 14.79 |
| Winslow Green Funds | 7.93 |
| Permanent Portfolio | 8.97 |
| Nakoma Capital Management LLC | -4.06 |
| Sit | 14.97 |
| Meridian | 20.59 |
| State Street Global Advisors | 14.47 |
| FBR Mutual Funds | 12.23 |
| Century Funds | 13.73 |
| Hussman Funds | 1.42 |
| Evergreen | -2.58 |
| Virtus | 11.42 |
| Acuity Funds Ltd. | -1.38 |
| Analytic Funds | 1.08 |
| Manning and Napier | 12.43 |
| Acadian Funds | 14.73 |
| Touchstone | 12.22 |
| Managers Funds | 14.54 |
| Champlain Funds | 21.72 |
| Federated | 9.9 |
| Greenspring | 8.52 |
| Harbor | 14.88 |
| Quaker | 7.7 |
| Keeley | 13.38 |
| Diamond Hill Funds | 16.43 |
| Weitz | 16.38 |
| Nomura Partners Funds | 13.39 |
| Legg Mason | 13.92 |
| Rice Hall James | 24.88 |
| Muhlenkamp | 14.25 |
| Heartland | 17.25 |
| Eagle Funds | 16.41 |
| Longleaf Partners | 19.32 |
| John Hancock | 13.44 |
| USA Mutuals | 13.22 |
| Westcore | 19.39 |
| Mairs and Power | 11.96 |
| Munder | 11.77 |
| Buffalo | 21.6 |
| Polaris Funds | 21.38 |
| Laudus Funds | 7.78 |
| Principal Funds | 13.56 |
| Pax World | 12.18 |
| Metropolitan West Funds | 11.91 |
| Cohen and Steers | 15.36 |
| RiverSource | -7.84 |
| Madison Mosaic | 11.45 |
| Henderson Global | 14.03 |
| Ariel Investments, LLC | 11.97 |
| Russell | 11.55 |
| Wall Street | 20.66 |
| Allied Asset | 18.27 |
| Adelante Funds | -17.73 |
| Hotchkis and Wiley | 25.18 |
| RS Funds | 16.05 |
| Brown Capital Management | 21.81 |
| Aston | 12.24 |
| SunAmerica | 11.76 |
| Geneva Funds | 12.06 |
| Wintergreen Funds | 20.0 |
| Sentinel | 11.53 |
| ING Retirement Funds | 12.73 |
| Roosevelt | 3.87 |
| Value Line | 13.98 |
| Wasatch | 20.05 |
| Merk Funds | 1.47 |
| Olstein | 24.58 |
| GE Asset Management | 14.14 |
| Causeway | 17.02 |
| Bruce | 24.14 |
| Merger | 4.44 |
| AFBA 5Star Fund | -4.29 |
| Wright | 13.72 |
| Thrivent | 14.74 |
| TCM Funds | 17.8 |
| AARP Funds | 1.71 |
| Hodges | 19.52 |
| FolioMetrix | 6.34 |
| Old Mutual Investment Funds | 14.47 |
| Old Mutual Advisor | 12.74 |
| Osterweis | 8.83 |
| Old Westbury | 10.21 |
| Integrity | 11.02 |
| Capstone | 16.49 |
| Appleseed Fund | 19.77 |
| UBS | 12.65 |
| CRM | 15.51 |
| New Alternatives | 6.04 |
| Destra | 0.0 |
| Franklin Templeton Investments | -5.27 |
| Brown Advisory Funds | 14.82 |
| HSBC | 8.14 |
| FDP Series Funds | 15.29 |
| Kalmar Pooled Investment Trust | 27.7 |
| Yieldquest Funds | -24.64 |
| Robeco Investment Funds | 0.0 |
| State Farm | 13.76 |
| Vantagepoint Funds | 14.45 |
| Fifth Third | 15.1 |
| Leeb | 6.18 |
| Snow Capital Management L.P. | 6.06 |
| Stratus Fund | 8.59 |
| Legg Mason/Western | 4.82 |
| Pacific Advisors Funds | 14.1 |
| First Investors | 9.64 |
| GuideStone Funds | 15.22 |
| Monteagle Funds | 14.64 |
| Pacific Financial | 4.75 |
| Kirr Marbach Partners | 30.47 |
| IMS | 14.97 |
| UBS Global Asset Management | -7.54 |
| 3to1funds | -0.12 |
| American Pension Investors | 19.68 |
| TCW | 10.31 |
| SEI | 9.98 |
| Pacific LifeFunds | 1.09 |
| Stone Harbor | 9.14 |
| Hancock Horizon | 10.33 |
| Sterling Capital Funds | 11.07 |
| MP 63 | 18.42 |
| Williamsburg Investment Trust | 9.48 |
| Dunham Funds | 14.34 |
| Wilmington Funds | 9.76 |
| Credit Suisse (New York, NY) | 10.45 |
| Nicholas-Applegate | -4.35 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 0.0 |
| Burnham | 11.42 |
| Santa Barbara Group | 1.24 |
| EM Capital Funds | -10.59 |
| Schneider Funds | 21.54 |
| Highland Funds | 9.2 |
| Thomas White Funds | 11.71 |
| First American | 0.0 |
| VALIC | 18.24 |
| Stratton | 19.49 |
| AmericaFirst Funds | 3.79 |
| Monetta | 22.51 |
| AssetMark | 5.37 |
| Wanger | 23.04 |
| Huntington | 5.54 |
| Blue Chip Investor Fund | 17.12 |
| Domini | 6.56 |
| Manor Investment Funds | 13.38 |
| Parnassus | 19.73 |
| Tweedy Browne | 13.86 |
| Franklin Templeton Investments Corp | 6.93 |
| Camelot Portfolios, LLC | 0.0 |
| Westwood | 11.97 |
| FAM | 17.82 |
| Wilshire Mutual Funds | 19.46 |
| BMO Funds | 9.75 |
| CNI Charter | 8.89 |
| Fund X | 9.81 |
| Credit Suisse | -3.87 |
| Giant 5 Funds | 18.53 |
| Farm Bureau | 3.27 |
| SMandR Investments | -7.03 |
| Viking | 4.13 |
| Target Program | 13.75 |
| SouthernSunFunds | 14.94 |
| Dupree | 5.43 |
| Saratoga | 14.15 |
| Cookson Peirce Funds | 13.86 |
| Liberty Street | 12.66 |
| MMA Praxis | 11.96 |
| Industry Leaders | 17.53 |
| Lifetime Achievement Fund Inc | 24.06 |
| Golden Capital Funds | 13.74 |
| SmartGrowth Funds | -7.88 |
| AdvisorOne Funds | 9.7 |
| Croft | 12.95 |
| RBB Funds | 14.95 |
| Queens Road Funds | 17.36 |
| Marshall | -0.11 |
| Al Frank | 18.16 |
| FPA | 14.27 |
| Giordano Funds | -9.26 |
| Sextant Mutual Funds | 9.21 |
| AlphaOne Investment Services, LLC | 0.0 |
| Timothy Plan | 12.64 |
| Nicholas | 20.17 |
| RiverNorth Funds | 5.18 |
| Shelton Capital Management | 13.2 |
| Turner Investment Partners | -1.1 |
| Frost Funds | 11.18 |
| Elite | 16.0 |
| Huber Funds | 38.72 |
| Flex-funds | 14.01 |
| Trust for Credit Unions | 2.01 |
| Boston Trust and Walden Funds | 14.8 |
| Performance | 11.88 |
| TSandW Funds | 11.59 |
| RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 12.52 |
| Volumetric | 14.96 |
| American Independence | 5.33 |
| Timberline Asset Management LLC | 28.69 |
| MTB Group of Funds | 0.48 |
| Hansberger Funds | 9.87 |
| Commerce | 11.49 |
| Robeco Investment Management, Inc. | 16.89 |
| CornerCap | 20.84 |
| Cullen Funds Trust | 12.35 |
| Needham | 24.93 |
| Quadrus Investment Services Ltd. | 5.63 |
| AMIDEX | 7.21 |
| Madison Funds | 12.92 |
| Nysa | 2.82 |
| Shenkman Capital Management, Inc. | 1.34 |
| Tributary Funds | 13.58 |
| Pope Family Of Funds | -26.75 |
| Sierra Trust | 5.69 |
| Commonwealth Intl Series Tr | 10.58 |
| WesMark | 12.9 |
| PNC Funds | 10.44 |
| Ave Maria Mutual Funds | 15.83 |
| Morgan Meighen and Associates Limited | -5.34 |
| PIA Mutual Funds | 9.27 |
| Capital Management | 18.45 |
| Oak Associates | 24.95 |
| TD Asset Management | 1.03 |
| ISI Funds | 6.46 |
| WB Capital | 4.77 |
| World Funds, Inc | 25.5 |
| TFS Capital Funds | 12.99 |
| Arrow | 3.85 |
| Nottingham | 0.64 |
| Bryce Funds | -4.49 |
| LSV Fund | 15.48 |
| Bishop Street | 10.84 |
| Cheswold Lane Asset Management | 16.06 |
| Lotsoff Funds | 11.19 |
| Valley Forge | 16.86 |
| James Advantage | 5.93 |
| Phocas | 29.71 |
| ALPS | 7.98 |
| Northern Lights Fund Tr (Winans) | -6.57 |
| OCM | 24.05 |
| Calvert | -5.47 |
| Upright Investments Trust | 31.6 |
| Hillman Capital Management | 19.96 |
| BNY Mellon Funds | 9.02 |
| SA Funds | 16.34 |
| Cavanal Hill funds | 9.88 |
| Ascendant | 0.0 |
| Henssler Funds | 16.02 |
| United Association Funds | 19.06 |
| Pacific Capital | -4.93 |
| ICM Series Trust | 24.42 |
| BBH | 11.97 |
| Tanaka | 19.14 |
| LMCG Funds | 0.0 |
| New Century Portfolios | 13.72 |
| Stadion Funds | 2.14 |
| Pinnacle | 8.59 |
| Becker | 17.64 |
| Smith Barney | 18.02 |
| Brc Investment Management, LLC | 4.01 |
| Pinnacle Capital Management | 0.0 |
| Sparrow | 17.76 |
| Firsthand Funds | 8.21 |
| Van Kampen | 6.2 |
| Baird | 10.96 |
| Grisanti Brown | -15.86 |
| Wireless | 18.36 |
| Edgewood | 16.24 |
| Zacks Funds | 2.08 |
| Matrix/LMH | 16.42 |
| Chase | 16.73 |
| AMF | 5.57 |
| Harding Loevner | 20.76 |
| AC ONE | 0.0 |
| Marathon Funds | 16.54 |
| Westport Funds | 20.51 |
| Birmiwal | 14.86 |
| HGK Fund | -1.53 |
| Rochdale | 0.82 |
| Country | 11.98 |
| Glenmede | 13.06 |
| Spirit of America | 17.33 |
| Great Lakes Funds | 17.04 |
| Z-Seven | -32.33 |
| Conestoga Capital Advisors | 11.81 |
| Adirondack Funds | 31.19 |
| Piedmont | 15.77 |
| Dividend Growth Advisors | 17.1 |
| CCA Funds | 0.0 |
| Lateef Investment Management, L.p. | 18.22 |
| Hundredfold | 8.94 |
| Dean Fund | 21.73 |
| Teberg | 16.29 |
| DF Dent Funds | 12.25 |
| Torray | 12.01 |
| Crawford | 11.05 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | 0.0 |
| Green Century | 15.49 |
| Ironclad Funds | 0.0 |
| Smead Funds | 18.38 |
| Aquila | 8.13 |
| Stewart Capital | 23.8 |
| Northeast Investors | 18.24 |
| New Covenant | 12.45 |
| SteelPath | 7.53 |
| Tilson Funds | 20.29 |
| Freedom Funds | 3.4 |
| Cambiar Funds | 19.27 |
| Satuit Capital Management Trust | 11.34 |
| Symons | 10.65 |
| Northern Lights Fund Trust (SCA) | -3.43 |
| Miller Investment | 13.21 |
| Senbanc Funds | -12.26 |
| CRAFund | 5.91 |
| Morgan Stanley (New York) | 6.12 |
| Sandalwood | 0.0 |
| VRM Funds | 12.43 |
| Hatteras Alternative Mutual Funds Trust | 2.91 |
| Jacob | 21.06 |
| McKee Funds | 8.32 |
| Martin Capital Management LLP | 0.0 |
| Cutler | 20.06 |
| LEADER | 2.45 |
| Fairfax | -1.99 |
| Marketocracy Funds | 10.57 |
| Chesapeake | 19.67 |
| Strategic Income Management, LLC | 0.0 |
| Marvin and Palmer | 14.8 |
| MH Elite | 16.49 |
| Holland Series Trust | 12.5 |
| Mirzam | 16.05 |
| Iron Funds | 13.83 |
| Appleton | 0.8 |
| DundeeWealth Funds | 15.62 |
| National Bank Securities Inc. | 4.68 |
| Toreador | 17.98 |
| Saturna Capital | 3.02 |
| Intrepid Funds | 17.34 |
| Catalyst Mutual Funds | 6.18 |
| Midas | 17.73 |
| Adam Asset Funds | 18.8 |
| Haverford | 15.4 |
| Concorde | 12.01 |
| Arbitrage Fund | 3.82 |
| Stonebridge | 22.65 |
| Innealta Capital | -4.04 |
| Schwartz | 21.41 |
| Leavell | 15.09 |
| CAMCo | 12.97 |
| State Street Master Funds | 18.92 |
| Profit Funds Investment | 7.0 |
| Swank | 0.0 |
| Villere | 24.63 |
| Renaissance Capital Greenwich Funds | 3.39 |
| Ancora | 21.66 |
| Forester | 9.38 |
| Meehan Focus | 17.49 |
| Autopilot Funds | -5.54 |
| Adams Harkness Funds | 21.46 |
| Advance Capital I | 17.04 |
| Fountainhead Funds | 17.33 |
| Potkul Funds | 16.47 |
| Absolute Strategies | 8.52 |
| Empiric Funds | 5.66 |
| Mundoval Funds | 16.59 |
| Fort Pitt Capital Funds | 18.55 |
| Azzad Fund | 14.66 |
| Aegis | 30.72 |
| Active Passive Funds | 8.52 |
| EAS Genesis | 1.5 |
| American Trust | 19.27 |
| Bhirud | -1.7 |
| Sound Shore | 14.45 |
| Hatteras | -2.41 |
| EntrepreneurShares | 24.47 |
| Compass EMP | 4.9 |
| Matthew 25 | 38.84 |
| Navellier | -17.72 |
| Armstrong Associates | 10.38 |
| Johnson Mutual Funds | 10.05 |
| Frontier | -19.1 |
| Jordan Funds | 14.98 |
| Bogle | 28.41 |
| Brandes | 15.29 |
| Bell | 0.0 |
| E.I.I. | 25.87 |
| Beutel, Goodman and Company Ltd. | 1.13 |
| CM Advisors | 8.35 |
| Neiman Funds | 3.77 |
| Emerald | 16.14 |
| Ascentia Capital Partners | -3.26 |
| Edgar Lomax | 19.66 |
| Berwyn | 18.9 |
| North Country Funds | 10.18 |
| Lee Financial Group Inc | 3.46 |
| AQR Funds | 5.67 |
| BTS | 1.14 |
| Barrett | 11.74 |
| Astor | 0.0 |
| Frontegra Funds | 10.54 |
| Bridges | 19.48 |
| Wilmington Mutual Funds | 9.58 |
| PMC Funds | 10.1 |
| Frank Funds | 21.58 |
| Walthausen Funds | 10.78 |
| Prasad Series Trust | -23.95 |
| Caldwell and Orkin | -1.47 |
| Presidio Funds | -1.16 |
| American Money Management | 10.31 |
| Ameristock | 19.16 |
| Roge Partners Fund | 13.83 |
| Paradigm Funds | 23.94 |
| Boyar Value Fund | 18.84 |
| Aviva | 0.0 |
| FCI Funds | 10.41 |
| IronBridge Funds, Inc. | 8.25 |
| Sequoia | 20.9 |
| Equity Investment Corp | 0.0 |
| Pearl | 17.98 |
| Rydex|SGI | -4.64 |
| Penn Street | -13.42 |
| Gratio | 19.36 |
| Capital Advisors | 14.26 |
| Institutional Investors | 0.86 |
| Seafarer | 0.0 |
| Empire Builder | 3.17 |
| Palmer Square Capital Management LLC | 0.0 |
| Biondo Investment Advisor | 8.39 |
| Archer | 3.26 |
| Reaves Select Research | 15.63 |
| Endowments | 2.88 |
| Auxier Funds | 15.06 |
| I.A. Michael Investment Counsel Ltd. | 5.82 |
| Roxbury Funds | 12.02 |
| Wisconsin Capital Management | 13.77 |
| GKM | 23.15 |
| W.P. Stewart | 18.76 |
| Counterpoint Funds | -7.34 |
| Prospector Funds | 17.11 |
| Electric City | -12.24 |
| Auer | 12.39 |
| Reynolds | 23.28 |
| Changing Parameters, LLC | 0.86 |
| Copley | 7.91 |
| Clipper Fund | 22.54 |
| Perimeter Capital | 20.65 |
| Purisima Funds | 9.48 |
| Advisor Series Trust | -12.45 |
| Perkins | 25.72 |
| Portfolio 21 | 14.48 |
| Papp | 0.0 |
| Payson Funds | 16.94 |
| Primary Trend | 14.85 |
| Transparent Value Funds | 0.0 |
| Stralem Fund | 16.27 |
| GRT | 11.2 |
| Seed Co., Ltd. | 1.1 |
| Calculus Capital Limited | 0.0 |
| Eurovestech plc | 4.17 |
| Ingenious Ventures Limited | -0.78 |
| Invesco Perpetual | 74.79 |
| Downing | -0.44 |
| Beringea | -0.45 |
| Lloyd Adriatico S.p.A. | 3.1 |
| M D Barnard and Co. Limited | -1.72 |
| Taube Hodson Stonex Partners | 6.4 |
| Blue Planet Investment Mgmnt | -4.75 |
| Maven Capital Partners UK LLP | 1.5 |
| Aberdeen Asset Managers Ltd (London) | 5.99 |
| Mars Asset Management | 0.0 |
| Henderson Global Investors | 12.1 |
| OrbiMed Advisors Ltd. | 14.69 |
| Elderstreet Investments Limited | 2.05 |
| Yorkshire Fund Managers | 0.0 |
| Corverus | 10.78 |
| Shore Capital Limited | -1.94 |
| Miton Capital Partners Limited | 13.76 |
| Schroder Investment Management (HK) Ltd | 4.69 |
| Shore Capital Stockbrokers | 0.34 |
| VCFA Private Equity Partners IV, L.P. | -11.68 |
| Schooner Funds | 5.57 |
| Alpha Strategic PLC | 0.0 |
| JP Morgan Investment Mgmt Inc. | 8.95 |
| IBIS Capital Limited | 0.0 |
| F and C Asset Management plc | 14.94 |
| Eventide Funds | 20.38 |
| Rathbone Investment Management | 9.26 |
| Mobeus | 1.89 |
| Encompass Fund | 40.5 |
| Triple Point Investment Management Ltd | 1.06 |
| Trust for Professional Managers-Grubb | 3.37 |
| KCM | 5.73 |
| STAAR Investment Trust | 8.25 |
| Edge Investment Management | -0.08 |
| Strathdon Finance Ltd | -30.36 |
| NorthCoast | 8.77 |
| Allianz Group | 3.8 |
| Sloane Robinson Investment Services Ltd. | 0.0 |
| Bluehone Investors LLP | 0.0 |
| Davidson Mutual Funds | 15.96 |
| Quindell Portfolio PLC | -42.56 |
| BBVA Bancomer Gesti?n SA de CV | 2.71 |
| Baillie Gifford | 9.63 |
| Finaccess México SA de CV | 4.52 |
| Institutional Advisors LLC | 18.56 |
| DGHM | 9.9 |
| Prudential Financial SA de CV | 3.67 |
| AXA Assicurazioni S.p.A. | 4.07 |
| Scotia Fondos SA de CV | 2.23 |
| ING Investment Management Mex SA de CV | 9.01 |
| Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV | 7.67 |
| IXE Fondos SA de CV | 4.04 |
| Actinver Financial SA de CV | 5.0 |
| Principal Fondos de Inversión SA de CV | 4.32 |
| Afore Inbursa SA de CV | 6.02 |
| Gestión Santander SA de CV | 1.72 |
| Gesti?n Santander SA de CV | 2.56 |
| Toews Funds | -0.83 |
| Altus Asset Management | 0.0 |
| Discretionary Unit Fund Managers | 0.0 |
| BBVA Bancomer Gestión SA de CV | 2.48 |
| Afore Bancomer SA de CV | 4.8 |
| Principal Afore SA de CV | 10.55 |
| Northern Lights Fund Tr (Criticalmath) | 13.05 |
| Barclays Wealth Managers Espa?a | 2.07 |
| Fondos de Inversion Afirme SA de CV | 3.31 |
| Vector Fondos SA de CV | 1.49 |
| Amati Global Partners Llp | 1.8 |
| Principal Fondos de Inversi?n SA de CV | 2.49 |
| Wade Financial | 6.92 |
| Northern Lights Fund Trust | 0.12 |
| Octopus Ventures Limited | 1.36 |
| RAM Funds | -1.3 |
| Chaconia Funds | 7.43 |
| Wentworth, Hauser and Violich | 10.73 |
| Operadora Actinver SA de CV | 3.93 |
| IVA Funds | 12.82 |
| BetaShares Capital Ltd | 0.0 |
| Newgate | 17.18 |
| Jones Villalta | 23.27 |
| Operadora GBM SA de CV | 4.65 |
| SURA Investment Management Mex SA de CV | 4.4 |
| Altegris | 0.0 |
| Cinnamon Capital Management LLP | 0.0 |
| Preservation Trust Advisors | -1.96 |
| World Funds | 0.49 |
| Operadora Valmex de S. de Inv. SA de CV | 7.45 |
| Invex Operadora SA de CV | 1.51 |
| Interacciones Sociedad Op de SI SA de CV | 3.24 |
| Afore Invercap SA de CV | 12.18 |
| Afore Afirme Bajío SA de CV | 8.28 |
| VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV | 5.13 |
| Albion Ventures LLP | 0.86 |
| Victoria1522 | 26.88 |
| Afore XXI SA de CV | 5.91 |
| Peregrine Funds | 0.0 |
| Thunderstorm Funds | 16.19 |
| Aviemore Funds | 20.27 |
| Golub | 16.12 |
| CMG | -0.24 |
| Generations | 18.52 |
| ING Afore SA de CV | 10.69 |
| PensionISSSTE | 10.08 |
| Congressional Effect Family | 1.33 |
| Academy | 2.33 |
| IndexIQ | 5.64 |
| Finaccess M?xico SA de CV | 2.4 |
| Motley Fool | 5.16 |
| AlphaMark | 21.19 |
| Operadora Mifel SA de CV | 2.93 |
| Afore Coppel SA de CV | 7.81 |
| Clear River | 21.72 |
| TheCollarFund | 1.69 |
| GMG | 4.82 |
| Gartmore Investment Limited | 0.17 |
| WorldCommodity Funds | 24.43 |
| Euro Pacific Halter Asia Management, Inc | 0.27 |
| Pensiones Sura, S.A. de C.V | 11.66 |
| Wegener | 0.6 |
| Afore Azteca SA de CV | 8.86 |
| Afore Banamex SA de CV | 9.37 |
| Metlife Afore SA de CV | 9.31 |
| Aberforth Partners | 9.81 |
| Banorte Generali SA de CV Afore | 5.41 |
| Interesa SA de CV | -18.92 |
| Interacciones Sociedad Op SA de CV | 2.87 |
| Impulsora de Fondos Banamex SA de CV | 3.7 |
| Congress | 19.93 |
| ICICI Prudential Asset Mgmt.Company Ltd | 9.24 |
| Administradora Vanguardia SA de CV | 0.0 |
| Vector Casa de Bolsa SA de CV | 3.76 |
| BeeHive | 16.88 |
| Edinburgh Partners Limited | 6.17 |
| SPARK Venture Management Limited | -18.94 |
| Beck, Mack and Oliver | 17.38 |
| Monex Operadora de Fondos SA de CV | 3.64 |
| HSBC Global AM (M?xico) SA de CV | 2.28 |
| RNC Genter Capital Management | 12.96 |
| China Asset Mgmt Co.,Ltd | 0.0 |
| Cook and Bynum Capital Management, LLC | 16.14 |
| Akre | 14.65 |
| MandG Securities Ltd | 0.52 |
| Lacerte Capital | 3.38 |
| E Fund Mgmt Co.,Ltd | 0.0 |
| DSM | 7.33 |
| RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. | -1.7 |
| Actinver SA de CV | 0.0 |
| Billiam Plc | 0.0 |
| Mutualhedge | 0.04 |
| DoubleLine | 0.0 |
| Great-West Funds | 11.36 |
| Capital Guardian Trust Company | 0.0 |
| Trust for Professional Mgrs(PTIA) | 0.0 |
| Fiduciary Asset Management, LLC | 0.0 |
| Rady | -1.24 |
| Davlin Philanthropic Fund | 15.96 |
| Castle Investment Management | 0.0 |
| Portfolio Strategies Inc | 0.0 |
| Convergence | 16.98 |
| GaveKal | 0.0 |
| Power Income Fund | 0.0 |
| Mutual of America | 19.3 |
| MAI | 0.0 |
| Oceanstone | 78.86 |
| Advisory Research | 7.19 |
| Bright Rock | 0.0 |
| USFS Funds | 5.34 |
| CIFG | 0.0 |
| Oand#39;Shaughnessy Mutual Funds | 0.0 |
| Coldstream | 0.0 |
| Private Capital Management | 23.32 |
| Princeton | 0.0 |
| RWN3 | 0.0 |
| Miller Tabak | 0.0 |
| Niemann | 0.0 |
| PineBridge | 5.33 |
| SMH Capital Advisors | 0.0 |
| Formula Investing, LLC | 0.0 |
| CI Investments Inc. | 6.0 |
| Sands Capital | 0.0 |
| Standard Life Mutual Funds Ltd. | 8.51 |
| Desjardins Investments Inc. | 4.76 |
| Investors Group Inc | 3.58 |
| Gotham | 0.0 |
| Poplar Forest Capital | 7.73 |
| MD Physician Services Inc. | 10.68 |
| Day Hagan | 2.54 |
| GoalMine | 0.0 |
| Nile Capital Investment Trust | 0.0 |
| Bretton Fund | 0.0 |
| Covington Group of Funds | -0.22 |
| DuPont | 0.0 |
| GLG Inc | 0.0 |
| Caritas Capital LLC | 5.92 |
| Thesis | 0.0 |
| UCM | 0.0 |
| Incline Capital, LLC | 0.0 |
| Ramius | 0.0 |
| Long Short | 0.0 |
| S1 Fund | 0.0 |
| Gerstein Fisher | 7.3 |
| Connor, Clark and Lunn Private Capital Ltd | 11.6 |
| RBC Global Asset Management Inc. | 5.45 |
| Dynamic Funds | 4.69 |
| Manulife Mutual Funds | 0.38 |
| ROI Management | 9.07 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 10.93 |
| Chadwick and Dand#39;Amato | 0.0 |
| BMO Investments Inc. | 5.49 |
| Stone and Co. Limited | 6.73 |
| Fiera Capital Corporation | 8.0 |
| Chou Associates Management Inc. | 15.51 |
| TD Mutual Funds | 8.43 |
| AGF Investments Inc. | 3.37 |
| Mackenzie Financial Corporation | 6.54 |
| Norrep Funds | 26.94 |
| NexGen Financial Limited Partnership | -0.19 |
| CWC | 0.0 |
| Carne | 12.02 |
| American Israeli | 13.63 |
| Vulcan Value Partners | 15.32 |
| Investment Partners | -1.74 |
| Cutwater Asset Management Corp. | 0.0 |
| Bishop Asset Management | -1.55 |
| Polen Capital Management Inc | 0.0 |
| TEAM | -14.39 |
| Jubak | 0.0 |
| Morgan Dempsey Capital Management, LLC | 0.0 |
| NCM Capital Advisers | 22.7 |
| Center Coast Capital Advisers LP | 0.0 |
| Strategic | 0.0 |
| Phillips, Hager and North Inv Mgmt | 4.24 |
| Epiphany Funds | 3.48 |
| Equinox Funds Trust | 0.0 |
| Evermore | -2.09 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | 0.0 |
| J O Hambro | 0.0 |
| Euro Pacific Asset Management | 0.0 |
| Estabrook | 0.0 |
| WBI FUNDS | 0.0 |
| 361 Funds | 0.0 |
| First Trust | 0.0 |
| Iona Capital Ltd | 0.0 |
| Blackstone Group LP | 12.37 |
| Hargreave Hale Limited | 1.48 |
| Excel Funds Management Inc. | -0.88 |
| Cayenne Asset Management Ltd | 3.57 |
| Marwyn Capital Management Limited | 0.0 |
| Sustainable Growth Advisers | 0.0 |
| Beech Hill | 0.0 |
| JovFinancial Solutions Inc. | 0.49 |
| GrowthWorks | -9.97 |
| Investec Investment Management Limited | 0.0 |
