|
| Efficiency (Sharpe Ratio) | Risk (Volatility) | Expected Return | Current Price | Advice * | ||
| MannKind Corp | 0.53% | 4.85% | 2.57% | 6.55 | ||
| Santarus Inc | 0.31% | 2.93% | 0.92% | 22.56 | ||
| Illumina Inc | 0.31% | 1.71% | 0.55% | 70.31 | ||
| ImmunoGen Inc | 0.28% | 3.02% | 0.84% | 17.89 | ||
| PDL BioPharma Inc | 0.26% | 1.52% | 0.40% | 8.37 | ||
| Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company | 0.22% | 2.39% | 0.53% | 63.75 | ||
| NPS Pharmaceuticals Inc | 0.21% | 2.07% | 0.44% | 14.91 | ||
| Questcor Pharmaceuticals Inc | 0.19% | 4.56% | 0.90% | 34.86 | ||
| Charles River Laboratories International Inc | 0.14% | 1.17% | 0.17% | 44.39 | ||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 0.10% | 2.95% | 0.31% | 14.19 | ||
| iBio Inc | 0.04% | 4.66% | 0.21% | 0.43 | ||
| Incyte Corporation | 0.03% | 2.28% | 0.07% | 23.00 | ||
| ViroPharma Inc | 0.01% | 2.09% | 0.03% | 27.04 | ||
| Arena Pharmaceuticals Inc | 0.01% | 3.34% | 0.03% | 8.30 | ||
| Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.05% | 3.02% | 0.16% | 2.19 | ||
| Medivation Inc | 0.13% | 2.09% | 0.26% | 48.86 | ||
| Seattle Genetics Inc | 0.13% | 2.12% | 0.27% | 34.95 | ||
| Advaxis Inc | 0.18% | 10.64% | 1.90% | 0.04 | ||
| Acorda Therapeutics Inc | 0.44% | 1.80% | 0.77% | 32.67 |
Technical analysis of total daily returns
|
Click cells to compare fundamentals |
High positive correlations
| Insignificant Correlation |
| SGEN | LXRX | |
| IBIO | IMGN | |
| CRL | IMGN | |
| ARNA | ACAD |
| ARNA | ACAD | |
| CRL | IMGN | |
| IBIO | IMGN | |
| SGEN | LXRX |
| IBIO | PDLI | |
| CRL | IBIO | |
| ARNA | INCY | |
| IBIO | ACAD | |
| IBIO | ILMN | |
| IBIO | INCY | |
| IBIO | MDVN | |
| IBIO | SGEN |