|
| Efficiency (Sharpe Ratio) | Risk (Volatility) | Expected Return | Current Price | Advice * | ||
| NCR Corp | 0.50% | 1.62% | 0.82% | 31.54 | ||
| Sohu Inc | 0.41% | 3.16% | 1.31% | 63.81 | ||
| IAC-InterActiveCorp | 0.37% | 1.47% | 0.56% | 51.38 | ||
| Google Inc | 0.35% | 1.24% | 0.45% | 883 | ||
| Akamai Technologies Inc | 0.33% | 3.82% | 1.27% | 46.35 | ||
| Acxiom Corporation | 0.33% | 1.41% | 0.47% | 21.46 | ||
| Autobytel Inc | 0.25% | 2.44% | 0.63% | 4.85 | ||
| OpenTable Inc | 0.24% | 2.89% | 0.70% | 67.48 | ||
| SouFun Holdings Ltd | 0.20% | 2.13% | 0.43% | 26.77 | ||
| Shutterfly Inc | 0.16% | 2.22% | 0.37% | 47.69 | ||
| MMRGlobal Inc | 0.13% | 12.79% | 1.64% | 0.07 | ||
| Accelerize New Media Inc | 0.11% | 7.41% | 0.81% | 0.82 | ||
| Bankrate Inc | 0.06% | 3.51% | 0.23% | 13.85 | ||
| ServiceNow Inc | 0.05% | 3.90% | 0.20% | 37.65 | ||
| Syntel Inc | 0.03% | 1.35% | 0.05% | 64.61 | ||
| Immediatek Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00 | ||
| Gartner Inc | 0.01% | 1.18% | 0.01% | 56.73 | ||
| Rackspace Hosting Inc | 0.12% | 5.76% | 0.69% | 38.18 | ||
| ValueClick Inc | 0.17% | 3.61% | 0.59% | 26.47 |
Technical analysis of total daily returns
|
Click cells to compare fundamentals |
High positive correlations
| Insignificant Correlation |
| MMRF | SFUN | |
| SFUN | IACI | |
| NCR | AKAM | |
| VCLK | GOOG |
| IT | RAX | |
| IACI | RATE | |
| VCLK | RATE | |
| SYNT | RATE |
| ACXM | RATE | |
| MMRF | SFLY | |
| MMRF | ACLZ | |
| ACXM | NCR | |
| MMRF | SOHU | |
| SOHU | VCLK | |
| IT | RATE | |
| SFUN | AKAM |