|
| Efficiency (Sharpe Ratio) | Risk (Volatility) | Expected Return | Current Price | Advice * | ||
| Pilgrims Pride Corporation | 0.51% | 1.73% | 0.89% | 11.77 | ||
| Sanderson Farms Inc | 0.38% | 0.98% | 0.38% | 65.72 | ||
| Lancaster Colony Corporation | 0.33% | 0.88% | 0.30% | 83.18 | ||
| Industrias Bachoco SAB de CV | 0.19% | 1.32% | 0.26% | 35.30 | ||
| Unilever plc | 0.11% | 0.64% | 0.08% | 43.23 | ||
| G Willi FoodInternational Ltd | 0.10% | 0.83% | 0.09% | 6.95 | ||
| Post Holdings Inc | 0.07% | 1.95% | 0.15% | 44.55 | ||
| Artisanal Brands Inc | 0.05% | 9.64% | 0.45% | 0.05 | ||
| Cono Italiano Inc | 0.03% | 23.29% | 0.76% | 0.02 | ||
| Tyson Foods Inc | 0.00% | 1.24% | 0.01% | 24.87 | ||
| Smoky Market Foods Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ||
| Bill The Butcher Inc | 0.05% | 14.63% | 0.76% | 0.02 | ||
| Smithfield Foods Inc | 0.06% | 1.21% | 0.06% | 25.91 | ||
| Goodman Fielder Ltd | 0.15% | 1.60% | 0.23% | 0.73 | ||
| Dean Foods Company | 0.17% | 10.77% | 1.86% | 10.10 | ||
| Bridgford Foods Corp | 0.18% | 3.37% | 0.58% | 7.17 |
Technical analysis of total daily returns
|
Click cells to compare fundamentals |
High positive correlations
| Insignificant Correlation |
| WILC | SFD | |
| DF | SFD | |
| WILC | LANC | |
| TSN | IBA |
| WILC | UL | |
| DF | LANC | |
| DF | SAFM | |
| DF | IBA |
| WILC | TSN | |
| WILC | PPC | |
| SAFM | IBA | |
| WILC | SAFM | |
| PPC | IBA | |
| TSN | IBA | |
| WILC | LANC | |
| DF | SFD |