|
| Efficiency (Sharpe Ratio) | Risk (Volatility) | Expected Return | Current Price | Advice * | ||
| ING European Real Estate C | 0.33% | 0.59% | 0.21% | 15.18 | ||
| GMO Real Estate III | 0.16% | 0.77% | 0.13% | 10.67 | ||
| Delaware Pooled Real Estate Inv Trust II | 0.14% | 0.74% | 0.12% | 8.31 | ||
| ASTON-Harrison Street Real Estate N | 0.05% | 0.81% | 0.05% | 12.12 | ||
| ASTON-Harrison Street Real Estate I | 0.05% | 0.81% | 0.05% | 12.05 | ||
| Phocas Real Estate | 0.00% | 0.89% | 0.01% | 26.49 | ||
| RiverSource LaSalle Global Rel Est A | 0.24% | 0.60% | 0.14% | 10.16 |
Technical analysis of total daily returns
|