Biodesix Financial Statements From 2010 to 2024
BDSX Stock | USD 1.35 0.04 3.05% |
Gross Profit 24.1 M | Profit Margin (0.67) | Market Capitalization 190.6 M | Enterprise Value Revenue 3.3726 | Revenue 65.6 M |
Biodesix Total Revenue |
|
Check Biodesix financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Biodesix's main balance sheet or income statement drivers, such as Interest Income of 25.9 K, Depreciation And Amortization of 3.2 M or Interest Expense of 6.5 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 2.92, Dividend Yield of 0.0 or PTB Ratio of 34.64. Biodesix financial statements analysis is a perfect complement when working with Biodesix Valuation or Volatility modules.
Biodesix | Select Account or Indicator |
Biodesix Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodesix Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodesix Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biodesix Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biodesix Fundamental Market Drivers
Cash And Short Term Investments | 26.3 M |
Biodesix Upcoming Events
4th of March 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
9th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
4th of March 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Biodesix Financial Statements
Biodesix investors use historical fundamental indicators, such as Biodesix's revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Understanding over-time patterns can help investors decide on long-term investments in Biodesix. Please read more on our technical analysis and fundamental analysis pages.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 324 K | 307.8 K | |
Total Revenue | 49.1 M | 42.6 M | |
Cost Of Revenue | 13 M | 16.5 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.11 | 0.06 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 1.44 | 1.39 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.20 | 0.34 | |
Capex To Revenue | 0.47 | 0.49 | |
Revenue Per Share | 0.60 | 0.57 | |
Ebit Per Revenue | (0.84) | (0.88) |
Also Currently Popular
Analyzing currently trending equities could be an opportunity to develop a better portfolio based on different market momentums that they can trigger. Utilizing the top trending stocks is also useful when creating a market-neutral strategy or pair trading technique involving a short or a long position in a currently trending equity.Additional Tools for Biodesix Stock Analysis
When running Biodesix's price analysis, check to measure Biodesix's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Biodesix is operating at the current time. Most of Biodesix's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Biodesix's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Biodesix's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Biodesix to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.