Dollar Financial Statements From 2010 to 2024
DLTR Stock | USD 62.41 4.36 6.53% |
Gross Profit 8.9 B | Profit Margin (0.03) | Market Capitalization 14.4 B | Enterprise Value Revenue 0.7938 | Revenue 31 B |
Dollar Tree Total Revenue |
|
Check Dollar Tree financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Dollar Tree's main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 883 M, Interest Expense of 95.3 M or Total Revenue of 32.1 B, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 1.19, Dividend Yield of 4.0E-4 or PTB Ratio of 3.24. Dollar financial statements analysis is a perfect complement when working with Dollar Tree Valuation or Volatility modules.
Dollar | Select Account or Indicator |
Dollar Tree Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dollar Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 10.846 | |
Cash And Short Term Investments | 684.9 M |
Dollar Upcoming Events
6th of March 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
23rd of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of January 2024 Next Fiscal Quarter End | View | |
6th of March 2024 Next Fiscal Year End | View | |
31st of October 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of January 2023 Last Financial Announcement | View |
About Dollar Tree Financial Statements
Dollar Tree shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Dollar Tree investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Dollar Tree's assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Dollar Tree's income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 52.7 M | 55.3 M | |
Total Revenue | 30.6 B | 32.1 B | |
Cost Of Revenue | 21.3 B | 22.4 B | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.28 | 0.02 | |
Capex To Revenue | 0.07 | 0.06 | |
Revenue Per Share | 139.43 | 6.88 | |
Ebit Per Revenue | 0.02 | 0.11 |
Pair Trading with Dollar Tree
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Dollar Tree position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Dollar Tree will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Dollar Stock
0.96 | DG | Dollar General Downward Rally | PairCorr |
Moving against Dollar Stock
0.82 | WMT | Walmart Sell-off Trend | PairCorr |
0.69 | LW | Lamb Weston Holdings | PairCorr |
0.68 | KR | Kroger Company | PairCorr |
0.64 | PM | Philip Morris Intern Downward Rally | PairCorr |
0.62 | TR | Tootsie Roll Industries | PairCorr |
The ability to find closely correlated positions to Dollar Tree could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Dollar Tree when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Dollar Tree - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Dollar Tree to buy it.
The correlation of Dollar Tree is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Dollar Tree moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Dollar Tree moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Dollar Tree can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Dollar Stock Analysis
When running Dollar Tree's price analysis, check to measure Dollar Tree's market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Dollar Tree is operating at the current time. Most of Dollar Tree's value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Dollar Tree's future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Dollar Tree's price. Additionally, you may evaluate how the addition of Dollar Tree to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.