UMH Financial Statements From 2010 to 2024
UMH Stock | USD 18.84 0.11 0.59% |
Gross Profit 101.9 M | Profit Margin 0.0585 | Market Capitalization 1.5 B | Enterprise Value Revenue 10.2669 | Revenue 230.5 M |
UMH Properties Total Revenue |
|
Check UMH Properties financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among UMH Properties' main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 197.8 M, Interest Expense of 34.1 M or Total Revenue of 232 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 2.83, Dividend Yield of 0.0525 or PTB Ratio of 1.29. UMH financial statements analysis is a perfect complement when working with UMH Properties Valuation or Volatility modules.
UMH | Select Account or Indicator |
UMH Properties Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMH Properties Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMH Properties Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMH Properties Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UMH Fundamental Market Drivers
Forward Price Earnings | 208.3333 | |
Cash And Short Term Investments | 91.8 M |
UMH Upcoming Events
28th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
14th of May 2024 Next Financial Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
28th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About UMH Properties Financial Statements
Investors use fundamental indicators, such as UMH Properties' revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although UMH Properties' investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. Understanding these patterns can help investors make the right trading decisions.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | -15.9 M | -16.7 M | |
Total Revenue | 220.9 M | 232 M | |
Cost Of Revenue | 102.4 M | 107.6 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.02 | 0.02 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 0.09 | 0.11 | |
Capex To Revenue | 0.56 | 0.59 | |
Revenue Per Share | 3.50 | 2.44 | |
Ebit Per Revenue | (0.23) | (0.22) |
Currently Active Assets on Macroaxis
When determining whether UMH Properties offers a strong return on investment in its stock, a comprehensive analysis is essential. The process typically begins with a thorough review of UMH Properties' financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements, to assess its financial health. Key financial ratios are used to gauge profitability, efficiency, and growth potential of Umh Properties Stock. Outlined below are crucial reports that will aid in making a well-informed decision on Umh Properties Stock:Check out the analysis of UMH Properties Correlation against competitors. For more detail on how to invest in UMH Stock please use our How to Invest in UMH Properties guide.You can also try the Cryptocurrency Center module to build and monitor diversified portfolio of extremely risky digital assets and cryptocurrency.
Is Single-Family Residential REITs space expected to grow? Or is there an opportunity to expand the business' product line in the future? Factors like these will boost the valuation of UMH Properties. If investors know UMH will grow in the future, the company's valuation will be higher. The financial industry is built on trying to define current growth potential and future valuation accurately. All the valuation information about UMH Properties listed above have to be considered, but the key to understanding future value is determining which factors weigh more heavily than others.
Quarterly Earnings Growth 46.894 | Dividend Share 0.83 | Earnings Share (0.07) | Revenue Per Share 3.383 | Quarterly Revenue Growth 0.093 |
The market value of UMH Properties is measured differently than its book value, which is the value of UMH that is recorded on the company's balance sheet. Investors also form their own opinion of UMH Properties' value that differs from its market value or its book value, called intrinsic value, which is UMH Properties' true underlying value. Investors use various methods to calculate intrinsic value and buy a stock when its market value falls below its intrinsic value. Because UMH Properties' market value can be influenced by many factors that don't directly affect UMH Properties' underlying business (such as a pandemic or basic market pessimism), market value can vary widely from intrinsic value.
Please note, there is a significant difference between UMH Properties' value and its price as these two are different measures arrived at by different means. Investors typically determine if UMH Properties is a good investment by looking at such factors as earnings, sales, fundamental and technical indicators, competition as well as analyst projections. However, UMH Properties' price is the amount at which it trades on the open market and represents the number that a seller and buyer find agreeable to each party.