Wrap Financial Statements From 2010 to 2024
WRAP Stock | USD 1.56 0.05 3.31% |
Gross Profit 3.7 M | Market Capitalization 71.6 M | Enterprise Value Revenue 9.0829 | Revenue 6.9 M | Earnings Share (0.62) |
Wrap Technologies Total Revenue |
|
Check Wrap Technologies financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Wrap Technologies' main balance sheet or income statement drivers, such as Selling General Administrative of 10 M, Total Revenue of 3.7 M or Gross Profit of 3.1 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 20.32, Dividend Yield of 4.0E-4 or PTB Ratio of 38.96. Wrap financial statements analysis is a perfect complement when working with Wrap Technologies Valuation or Volatility modules.
Wrap | Select Account or Indicator |
Wrap Technologies Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap Technologies Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap Technologies Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap Technologies Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wrap Upcoming Events
6th of March 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View |
About Wrap Technologies Financial Statements
Wrap Technologies shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Wrap Technologies investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Wrap Technologies' assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Wrap Technologies' income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
Last Reported | Projected for Next Year | ||
Current Deferred Revenue | 149.4 K | 145.7 K | |
Total Revenue | 6.1 M | 3.7 M | |
Cost Of Revenue | 3.2 M | 2.2 M | |
Stock Based Compensation To Revenue | 0.32 | 0.31 | |
Sales General And Administrative To Revenue | 2.18 | 2.07 | |
Research And Ddevelopement To Revenue | 0.53 | 0.51 | |
Capex To Revenue | 0.10 | 0.10 | |
Revenue Per Share | 0.14 | 0.09 | |
Ebit Per Revenue | (3.05) | (3.21) |
Pair Trading with Wrap Technologies
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Wrap Technologies position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Wrap Technologies will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Wrap Stock
Moving against Wrap Stock
0.72 | DYSL | Dynasil Of | PairCorr |
0.65 | GNSS | Genasys Downward Rally | PairCorr |
0.64 | WELX | Winland Holdings | PairCorr |
0.6 | TDY | Teledyne Technologies Fiscal Year End 22nd of January 2025 | PairCorr |
0.32 | BMI | Badger Meter Earnings Call This Week | PairCorr |
The ability to find closely correlated positions to Wrap Technologies could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Wrap Technologies when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Wrap Technologies - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Wrap Technologies to buy it.
The correlation of Wrap Technologies is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Wrap Technologies moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Wrap Technologies moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Wrap Technologies can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Wrap Stock Analysis
When running Wrap Technologies' price analysis, check to measure Wrap Technologies' market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Wrap Technologies is operating at the current time. Most of Wrap Technologies' value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Wrap Technologies' future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Wrap Technologies' price. Additionally, you may evaluate how the addition of Wrap Technologies to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.